Confronto Ipad mini Nexus7

Vediamo subito un confronto diretto delle caratteristiche tecniche tra Ipad mini e Nexus7.
Più che altro possiamo giusto fare un confronto hardware perchè senza dubbio nel confronto di design e di leggerezza Ipad Mini batte nettamente il Nexus 7 e per quanto riguarda il prezzo il Nexus7 è, al contrario, decisamente più conveniente dell’ Ipad mini, ma vediamo insieme le caratteristiche e traiamo le conclusioni:
| Ipad Mini | Nexus 7 | |
| OS | IOS6 | Android 4.1 |
| Display | pollici 7.9 | pollici 7 |
| Risoluzione | 1024×768 | 1280×800 |
| Processore | Dual Core A5 | Tegra3 4 core |
| Memoria | 16-32-64 gb | 16-32 gb |
| Porte | Lightning | micro usb |
| Camera frontale | Face Time hd | 1.2 megapixel |
| Camera posteriore | 5 megapixel | assente |
| Banda | opzionale LTE | assente |
| Wifi | 802.11a | 802.11a |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Accellerometro | presente | presente |
| Giroscopio | presente | presente |
| Batteria | 10 ore | 4.325 mah |
| Spessore | 7.2 mm | 10.45 mm |
| Peso | 308 g | 340 g |
Come potete vedere dalla tabella comparativa, ci sono delle differenze sostanziali nel confronto tra Ipad mini e Nexus7, Apple punta molto sulla grafica con la fotocamera posteriore da 5 megapixel e con un display più ampio mentre il Nexus 7 punto più sulle prestazioni con il suo Tegra 3 a 4 core.
Una scelta impegnativa ma poi veniamo al presso con Ipad mini a partire 16gb a 329 euro e Nexus 7 16gb a 249
